Сравнение цен на кровельные материалы
При выборе кровельного материала следует учитывать, что итоговая стоимость готовой кровли складывается не только из цены за квадратный метр самого материала, но и всех сопутствующих расходов (пиломатериалы, утепление, монтаж, транспорт и т. д.). Также важно обратить внимание на срок службы материалов и стоимость обслуживания готовой кровли. Чем дольше кровля служит без ремонта, тем ниже будет конечная цена владения.
Для примера рассмотрим стоимость готовой кровли из разных материалов на проекте типового индивидуального дома. Возьмем наиболее популярные сегодня материалы: минеральную черепицу, металлочерепицу и битумную черепицу.
Данные кровли
| Наименование | Кол-во | Ед.изм |
|---|---|---|
| Площадь кровли | 194 | кв.м |
| Конек и хребет | 19 | пог.м |
| Ендова | 7,6 | пог.м |
| Фронтонный свес | 34 | пог.м |
| Карнизный свес | 25,4 | пог.м |
| Примыкания | 3,4 | пог.м |
Составляющие стоимости кровли
* пиломатериалы, пленки, утеплитель, крепеж и т. д.
Сравнение цен
Минеральная черепица BRAAS
Битумная черепица
Металлочерепица
полиэстер 0,5 мм
Металлочерепица
пурал 0,5 мм
| Наименование материалов | Стоимость за 1 кв.м | Стоимость комплекта |
|---|---|---|
| Черепица | 1 459,00 ₽ | |
| Черепица + комплектующие элементы | 1 892,00 ₽ | 367 048,00 ₽ |
| Водосточная система | 1 807,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
| Пиломатериалы, утеплитель, пленки, крепежные и расходные материалы | 1 030,00 ₽ | 199 820,00 ₽ |
| Монтаж (стропила, утеплитель, гидро- и пароизоляция, кровельный материал, водосточная система, подшивка свесов) | 3 200,00 ₽ | 620 800,00 ₽ |
| Наименование материалов | Стоимость за 1 кв.м | Стоимость комплекта |
|---|---|---|
| Кровельное покрытие | 749,00 ₽ | |
| Кровельное покрытие + комплектующие элементы | 1 329,00 ₽ | 257 826,00 ₽ |
| Водосточная система | 1 807,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
| Пиломатериалы, утеплитель, пленки, крепежные и расходные материалы | 1 288,00 ₽ | 249 872,00 ₽ |
| Монтаж (стропила, утеплитель, гидро- и пароизоляция, кровельный материал, водосточная система, подшивка свесов) | 3 200,00 ₽ | 620 800,00 ₽ |
| Наименование материалов | Стоимость за 1 кв.м | Стоимость комплекта |
|---|---|---|
| Кровельное покрытие | 864,00 ₽ | |
| Кровельное покрытие + комплектующие элементы | 1 505,00 ₽ | 291 970,00 ₽ |
| Водосточная система | 1 807,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
| Пиломатериалы, утеплитель, пленки, крепежные и расходные материалы | 979,00 ₽ | 189 926,00 ₽ |
| Монтаж (стропила, утеплитель, гидро- и пароизоляция, кровельный материал, водосточная система, подшивка свесов) | 2 800,00 ₽ | 543 200,00 ₽ |
| Наименование материалов | Стоимость за 1 кв.м | Стоимость комплекта |
|---|---|---|
| Кровельное покрытие | 1 321,00 ₽ | |
| Кровельное покрытие + комплектующие элементы | 2 288,00 ₽ | 443 900,00 ₽ |
| Водосточная система | 1 807,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
| Пиломатериалы, утеплитель, пленки, крепежные и расходные материалы | 979,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
| Монтаж (стропила, утеплитель, гидро- и пароизоляция, кровельный материал, водосточная система, подшивка свесов) | 2 800,00 ₽ | 543 200,00 ₽ |
Подводим итоги
Расчеты показывают, что стоимость готовой крыши из минеральной черепицы BRAAS вполне сопоставима со стоимостью кровли из битумной черепицы и металлочерепицы. Также важно учитывать конфигурацию кровли. Если на крыше есть косые углы, ендовы, хребты, при использовании металлочерепицы количество отходов заметно увеличивается. В таких случаях рекомендуется закладывать запас материала около 20%, так как листы приходится подрезать, а большинство обрезков невозможно использовать на других участках кровли.
При всем при этом очевидны преимущества минеральной черепицы БРААС:
